   2006     1000   2000   3750   9400  17000
    AUG      MHz    MHz    MHz    MHz    MHz

     1     50     57     80    262    623
     2     50     57     81    263    624
     3     50     56     81    266    621
     4     48     56     80    265    624
     5     47     54     79    265    619
     6     46     53     78    263    619
     7     47     54     78    262    608
     8     46     54     79    265    623
     9     46     55     80    266    615
    10     48     59     85    272    627
    11     50     64     94    278    629
    12     53     66     92    278    628
    13     58     72    100    288    636
    14     55     68     93    278    627
    15     57     68     94    279    626
    16     57     69     96    285    623
    17     60     72     98    285    638
    18     58     69     96    282    634
    19     58     71     99    287    641
    20     56     68     94    274    633
    21     55     68     95    278    641
    22     54     66     91    276    626
    23     52     63     89    275    635
    24     52     61     86    270    629
    25     52     62     88    269    626
    26     52     60     85    266    625
    27     54     64     88    269    619
    28     53     62     86    269    619
    29     52     60     83    269    625
    30     50     59     82    269    628
    31     50     59     84    269    633
