  2006   1000   2000   3750   9400  17000
   MAY    MHz    MHz    MHz    MHz    MHz

    1     64     78     97    265    639
    2     62     74     92    265    617
    3     60     71     92    264    627
    4     60     71     93    265    631
    5     59     70     93    265    638
    6     59     69     92    263    634
    7     57     66     90    262    621
    8     57     68     90    261    630
    9     58     67     89    264    629
   10     54     63     86    264    618
   11     52     60     84    261    602
   12     54     61     84    263    622
   13     51     58     82    261    613
   14     50     56     80    259    618
   15     48     55     79    257    619
   16     47     54     78    258    614
   17     46     54     79    258    614
   18     47     56     80    260    600
   19     48     55     80    257    595
   20     50     59     83    260    628
   21     52     59     83    263    618
   22     52     61     84    262    620
   23     56     64     87    265    619
   24     59     66     89    267    627
   25     57     65     88    267    622
   26     57     64     87    267    615
   27     57     64     87    267    611
   28     58     66     89    267    615
   29     59     66     88    266    612
   30     57     65     87    265    623
   31     56     62     85    265    624


