  2006   1000   2000   3750   9400  17000
   OCT    MHz    MHz    MHz    MHz    MHz

     1     52     60     83    274    632
     2     54     62     86    276    633
     3     54     61     85    276    631
     4     54     61     84    275    628
     5     54     61     83    273    618
     6     55     61     84    267    601
     7     55     60     83    276    615
     8     55     60     83    279    624
     9     54     59     81    279    630
    10     53     59     83    278    636
    11     51     57     81    277    620
    12     50     57     82    274    643
    13     50     57     80    277    641
    14     49     57     80    277    638
    15     48     55     79    277    640
    16     47     54     78    276    639
    17     46     54     77    274    641
    18     46     54     79    274    642
    19     46     53     82    276    644
    20     45     54     81    277    638
    21     47     55     82    276    639
    22     48     58     86    280    647
    23     48     58     86    282    651
    24     48     57     85    280    636
    25     49     58     85    281    643
    26     48     57     84    280    645
    27     46     55     82    277    636
    28     47     56     82    279    644
    29     49     57     84    281    654
    30     48     57     83    281    643
    31     50     61     88    273    651
