1.750	2.474	1.829	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	2.879	1.980	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	2.495	1.884	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	3.830	1.865	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	4.416	1.876	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.339	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.380	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.455	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.418	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.434	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
2.303	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
2.287	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
2.166	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
2.024	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
2.176	1.503	1.827	1.750	1.750	1.750	1.750	
2.103	1.497	1.849	1.750	1.750	1.750	1.750	
2.344	1.553	1.896	1.750	1.750	1.750	1.750	
2.193	1.546	1.836	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.195	3.435	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.196	3.278	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.202	2.935	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.209	2.637	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.213	2.489	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.217	2.426	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	14.532	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	15.553	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	20.780	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	8.019	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	10.627	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
