5977.5	1000	0.11097
6170	1000	0.11536
6342.5	1000	0.1193
6562.5	1000	0.12432
6747.5	1000	0.12854
6950	1000	0.13316
7130	1000	0.13727
7317.5	1000	0.14155
7470	1000	0.14503
7665	1000	0.14948
7872.5	1000	0.15421
8052.5	1000	0.15832
8250	1000	0.16282
8442.5	1000	0.16722
8625	1000	0.17138
8817.5	1000	0.17577
8960.1	1000	0.17902
9170.1	1000	0.18382
9355.1	1000	0.18804
9542.6	1000	0.19232
9725.1	1000	0.19648
9950.1	1000	0.20161
10130.1	1000	0.20572
10330.1	1000	0.21028
10470	1000	0.21348
10662.5	1000	0.21787
10855	1000	0.22226
11045	1000	0.22659
11225	1000	0.2307
11422.5	1000	0.23521
11630	1000	0.23994
11830	1000	0.24451
11970	1000	0.2477
12167.5	1000	0.25221
12362.5	1000	0.25666
12542.5	1000	0.26076
12732.5	1000	0.2651
12925	1000	0.26949
13150	1000	0.27462
13302.5	1000	0.2781
13465	1000	0.28181
13665	1000	0.28637
13857.5	1000	0.29077
14052.5	1000	0.29522
14235	1000	0.29938
14447.5	1000	0.30423
14635	1000	0.3085
14815	1000	0.31261
14977.5	1000	0.31632
15170	1000	0.32071
15342.5	1000	0.32465
15562.5	1000	0.32967
15747.5	1000	0.33389
15950	1000	0.33851
16130	1000	0.34262
16317.5	1000	0.34689
16475	1000	0.35049
16670	1000	0.35494
16860	1000	0.35927
17052.5	1000	0.36366
17247.5	1000	0.36811
17445	1000	0.37262
17635	1000	0.37695
17830.3	1000	0.38141
