Jun 2010
az: 0: no 1-10, 16,21,26,28,29
| 11Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
12Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
13Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | | 18 | 16 | 14 | 12 | | | | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
14Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
15Jun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
16Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
17Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | | -2 | -4 | -6 | | | | | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
18Jun | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
19Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
23Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
26Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
27Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
29Jun | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Jul 2010
az: 0: no 5,8-11,19,20,23,27,28
| 01Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
02Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
03Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
04Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
06Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
07Jul | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
12Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | -16 | | | | -24 | | | |
13Jul | | | | | | | | | | | | | | | | az +17 _-10 через градус,нет az +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14Jul | | | | | | | | | | | | | | | | +30_-24 через 2 градуса | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15Jul | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 0 | | | -8 | | | | | | | | | | | | работа с калибровками | |
16Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Jul | | | black+40 | | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
18Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
19Jul | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | - | | | |
20Jul | | | | krab0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
21Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Jul | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
23Jul | | | | krab0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
26Jul | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
29Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
30Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
31Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Aug 2010
az: 0: no 02-31
| 01Aug | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Sep 2010
az: 0: no 3, 27.28
| 01Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
02Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | -24 | | | |
03Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
04Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
05Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
06Sep | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | LebA0 |
07Sep | 24 | | 20 | | 16 | 12 | | 8 | | 4 | | | 0 | | -4 | | -8 | | -12 | | -16 | | -20 | | -24 | Krab0 | LebA0 |
08Sep | 24 | | 20 | | 16 | 12 | | 8 | | 4 | | | 0 | | -4 | | -8 | | -12 | | -16 | | -20 | | -24 | | LebA0 |
09Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | |
10Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | Krab0 | Krab-4 | Krab-8 |
11Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | |
12Sep | 24bad отказ при установке Плоского зеркала | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | |
13Sep | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
14Sep | ошибка t начала наблюдений в задании | | | | | | | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | | -4 | -6 | -8 | -10 | | | | | | | | | | moon |
15Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | moon |
16Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
18Sen | +30 __ -30 | через 2 радусa |
19Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Sep | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
21Sen | +30 __ -30 | через 2 радусa |
22Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
23Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
24Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
25Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
26Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
29Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
30Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
Oct 2010
az: 0: no 4,11
| 01Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
02Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
03Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
05Oct | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
06Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
07Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
08Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
09Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
10Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
12Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
13Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
14Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
15Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
16Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
18Oct | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
19Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
21Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
23Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Oct | | | 0 в диапазоне 3-0.756ГГц одна из поляризаций была отключена,26 окт ее поменяли местами с другой поляризацией | | | | | | |
26Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
27Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
28Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
29Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
30Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
31Oct | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Nov 2010
az: 0: no 1,10
| 02Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
03Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
04Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
05Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
06Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
07Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
08Nov | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
09Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
11Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
12Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
13Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
14Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
15Nov | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
16Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
18Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
19Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
21Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Nov | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
23Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
26Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
27Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
28Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
29Nov | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
30Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Dec 2010
az: 0: no 1-14
| 15Dec | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
16Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | | | | |
18Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
19Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Dec | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
21Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
23Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
26Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
27Dec | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
28Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
29Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
30Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
31Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |