az: 0: no 10,12,15-31
| 01Jan | 6 | |||||||||
| 02Jan | 6 | |||||||||
| 03Jan | 6 | |||||||||
| 04Jan | 6 | |||||||||
| 05Jan | 6 | |||||||||
| 05Jan | 6 | |||||||||
| 06Jan | 6 | |||||||||
| 07Jan | 6 | |||||||||
| 08Jan | 6 | |||||||||
| 09Jan | 6 | |||||||||
| 11Jan | -10 | |||||||||
| 13Jan | -10 | |||||||||
| 14Jan | -10 | |||||||||
| 19Jan | -10 | |||||||||
| 20Jan | -10 | |||||||||
| 21Jan | -10 | |||||||||
| 22Jan | -10 | |||||||||
| 23Jan | -10 | |||||||||
| 24Jan | -10 | |||||||||
| 25Jan | -10 | |||||||||
| 26Jan | -10 | |||||||||
| 27Jan | -10 | |||||||||
| 28Jan | -10 | |||||||||
| 29Jan | -10 | |||||||||
| 31Jan | -10 | |||||||||
az: 0: no 1,6,13,20-29
| 02Feb | 0 | |||||||||
| 03Feb | 0 | |||||||||
| 04Feb | 0 | |||||||||
| 05Feb | 0 | |||||||||
| 07Feb | 0 | |||||||||
| 08Feb | 0 | |||||||||
| 09Feb | 0 | |||||||||
| 10Feb | 0 | |||||||||
| 11Feb | 0bad | |||||||||
| 12Feb | 0 | |||||||||
| 14Feb | 0 | |||||||||
| 15Feb | 0 | |||||||||
| 16Feb | 0 | |||||||||
| 17Feb | 0 | |||||||||
| 18Feb | 0 | |||||||||
| 19Feb | 0 | |||||||||
| 22Feb | 6 | |||||||||
| 23Feb | 6 | |||||||||
| 24Feb | 6 | |||||||||
| 25Feb | 6bad | |||||||||
| 26Feb | 6 | |||||||||
| 27Feb | 6 | |||||||||
| 28Feb | 6 | |||||||||
| 29Feb | 6 | |||||||||
az: 0: no 1-11,13,15,17,26
| 07Mar | -10 | |||||||||
| 08Mar | -10 | |||||||||
| 09Mar | -10 | |||||||||
| 10Mar | -10 | |||||||||
| 11Mar | -10 | |||||||||
| 12Mar | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 13Mar | авто | кали | мация | |||||||
| 14Mar | 30 | через | 2 | градуса | -30 | |||||
| 15Mar | авто | кали | мация | |||||||
| 16Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 17Mar | 24 | |||||||||
| 18Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 19Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 20Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 21Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24bad ant! | |||||
| 22Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 23Mar | 24bad ant | 0bad ant | -12bad ant | -24bad ant | ||||||
| 24Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 25Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 27Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 28Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 29Mar | 24 | 12 | 0bad | -12 | -24 | |||||
| 30Mar | 24 | 12 | 0bad | -12 | -24 | |||||
| 31Mar | 24 | 12 | 0bad | |||||||
az: 0: no 2,11,21,24
| 01Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 02Apr | 24 | |||||||||
| 03Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 04Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 05Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 06Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 07Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 08Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 09Apr | 0 | |||||||||
| 10Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 11Apr | 24 | 12 | autocol | -24 | ||||||
| 12Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 13Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 14Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 15Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 16Apr | 0 | |||||||||
| 17Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 18Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 19Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 20Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 21Apr | -24 | |||||||||
| 22Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 23Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 25Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 26Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 27Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 28Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 29Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 30Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
az: 0: no 2, 7-22
| 01May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 03May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 04May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 05May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 06May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 23May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 24May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 25May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 26May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 27May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 28May | 0 | |||||||||
| 29May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 30May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 30May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
az: 0: no 13
| 01Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | ||||||||
| 02Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 03Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04Jun | 0 | |||||||||||
| 05Jun | 24 | -12 | -24 | |||||||||
| 06Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 07Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 08Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 09Jun | 24? | 12? | 0? | -12? | -24? | |||||||
| 10Jun | 24? | 12? | 0? | -12? | -24? | |||||||
| 11Jun | 24? | 12? | 0? | -12? | -24 | |||||||
| 12Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 14Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 15Jun | 30 | через | 2 | гра | ду | са | -28 | нет аз 6 | ||||
| 16Jun | 30 | через | 2 | гра | ду | са | -28 | нет аз 12-20 | ||||
| 17Jun | 30 | через | 2 | гра | ду | са | -28 | |||||
| 18Jun | 0 | |||||||||||
| 19Jun | 30 | через | 2 | гра | ду | са | -28 | нет аз -6 | ||||
| 20Jun | 30 | через | 2 | гра | ду | са | -28 | |||||
| 21Jun | 30 | через | 2 | гра | ду | са | -28 | |||||
| 22Jun | 30 | через | 2 | гра | ду | са | -28 | |||||
| 23Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 24Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 25Jun | 0 | |||||||||||
| 26Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 27Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 29Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 30Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | ||||||||
az: 0: no 9,16,23,30
| 01Jul | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 02Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 03Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 04Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 05Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 06Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 07Jul | 24 | че | рез | 2 | гра | дуса | -24 | ||||
| 08Jul | 24 | че | рез | 2 | гра | дуса | -24 | нет аз22 | |||
| 10Jul | 24 | че | рез | 2 | гра | дуса | -24 | нет аз22 | |||
| 11Jul | 24 | че | рез | 2 | гра | дуса | -24 | ||||
| 12Jul | 24 | че | рез | 2 | гра | дуса | -24 | ||||
| 13Jul | 24 | че | рез | 2 | гра | дуса | -24 | ||||
| 14Jul | 24 | че | рез | 2 | гра | дуса | -24 | ||||
| 15Jul | 24 | че | рез | 2 | гра | дуса | -24 | ||||
| 17Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 18Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 19Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 20Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 21Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 22Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 24Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 25Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 26Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 27Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 28Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 29Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 31Jul | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
az: 0: no 4-6,13,14,16,18-29
| 01Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 02Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 03Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 04Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 07Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 08Aug | 24bad | 12bad | 0bad | -12 | -24 | |||||
| 09Aug | 24 | 0 | -12 | |||||||
| 10Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | 24 | |||||
| 11Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | 24 | |||||
| 12Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | 24 | |||||
| 15Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | 24 | |||||
| 17Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | 24 | |||||
| 30Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | 24 | |||||
| 31Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | 24 | |||||
az0 no 3,10,18,24
| 01Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 02Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | ||||||
| 03Sep | 12 | |||||||||
| 04Sep | 24 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 05Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 06Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 07Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 08Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 09Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 10Sep | 12 | |||||||||
| 11Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 12Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 13Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 14Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 15Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 16Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 17Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 18Sep | 12 | |||||||||
| 19Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 20Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 21Sep | 30 | через | 2 | градуса | -30 | |||||
| 22Sep | 30 | через | 2 | градуса | 10 | 0 | -2 | |||
| 23Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 24Sep | 12 | |||||||||
| 25Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 26Sep | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||
| 27Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 28Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 29Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
| 30Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||
az0 no 1-5,8-30
| 06Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 07Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 08Oct | -18 | ||||||||||||
| 09Oct | -18 | ||||||||||||
| 12Oct | -18 | ||||||||||||
| 13Oct | -18 | ||||||||||||
| 14Oct | -18 | ||||||||||||
| 15Oct | -18 | ||||||||||||
| 16Oct | -12 | через | 2 | градуса | -30 | ||||||||
| 17Oct | -12 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
| 18Oct | -18 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
| 19Oct | -12 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
| 20Oct | -12 | -18 | -20 | -22 | -24 | ||||||||
| 21Oct | -12 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
| 23Oct | -14 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
| 24Oct | -12 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
| 25Oct | -12 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
| 26Oct | -12 | через | 2 | градуса | -22 | ||||||||
| 27Oct | -14 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
| 28Oct | -12 | через | 2 | градуса | -22 | ||||||||
| 30Oct | -12 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
| 31Oct | -12 | через | 2 | градуса | -24 | ||||||||
az0 no: 1-30
| 02 Nov | -12 | через | 2 | градуса | -24 | |||||||
| 03 Nov | -12 | через | 2 | градуса | -24 | |||||||
| 04 Nov | -12 | через | 2 | градуса | -24 | |||||||
| 05 Nov | -12 | через | 2 | градуса | -24 | |||||||
| 07 Nov | -12 | через | 2 | градуса | -24 | |||||||
| 08 Nov | -4 | |||||||||||
| 09 Nov | -4 | |||||||||||
| 10 Nov | -4 | |||||||||||
| 11 Nov | -4 | |||||||||||
| 12 Nov | -4 | |||||||||||
| 13 Nov | -4 | |||||||||||
| 14 Nov | -4 | |||||||||||
| 15 Nov | 2 | |||||||||||
| 16 Nov | 2 | |||||||||||
| 17 Nov | 2 | |||||||||||
| 18 Nov | 2 | |||||||||||
| 19 Nov | 2 | |||||||||||
| 20 Nov | 2 | |||||||||||
| 21 Nov | 2 | |||||||||||
| 22 Nov | 10 | |||||||||||
| 23 Nov | 10 | |||||||||||
| 24 Nov | 10 | |||||||||||
| 25 Nov | 10 | |||||||||||
| 26 Nov | 10 | |||||||||||
| 27 Nov | 10 | |||||||||||
| 28 Nov | 10 | |||||||||||
| 29 Nov | 10 | |||||||||||
| 30 Nov | 10 | |||||||||||
az0 no: 1,2,14,17,21,23
| 01 Dec | 16 | |||||||||||
| 02 Dec | 16 | |||||||||||
| 03 Dec | 0 | |||||||||||
| 04 Dec | 0 | |||||||||||
| 05 Dec | 0 | |||||||||||
| 06 Dec | 0 | |||||||||||
| 07 Dec | 0 | |||||||||||
| 08 Dec | 0 | |||||||||||
| 09 Dec | 0 | |||||||||||
| 10 Dec | 0 | |||||||||||
| 11 Dec | 0 | |||||||||||
| 12 Dec | 0 | |||||||||||
| 13 Dec | 0 | |||||||||||
| 15 Dec | 0 | |||||||||||
| 16 Dec | 0 | |||||||||||
| 18 Dec | 24 | 12 | 0 | -6 | -12 | -24 | ||||||
| 19 Dec | 24 | 12 | 0 | -6 | -12 | |||||||
| 20 Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 21 Dec | -12 | -24 | ||||||||||
| 22 Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 24 Dec | 0 | |||||||||||
| 25 Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 26 Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 27 Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28 Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 29 Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 30 Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 31 Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
RATAN-600 observations shedule
Current task file for observations