1999-2005 |
2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2022
Jan
az: 0 no 1,2,15
| 02Jan | | 24 | | | | | | | | | | |
| 03Jan | | 24 | | | | | | 0 | | | -12 | |
| 04Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 05Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 06Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 07Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 08Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 09Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 10Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 11Jan | | | | | | | | 0 | | | | |
| 12Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 13Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 14Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 15Jan | | | | | | | | | | | -12 | -24 |
| 16Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 17Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 18Jan | | | | | | | | 0 | | | | |
| 19Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 20Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 21Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 22Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 23Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 24Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 25Jan | | | | | | | | 0 | | | | |
| 26Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 27Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 28Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 29Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 30Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 31Jan | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
Feb
az: 0 no 21
| 01Feb | | | | | | | | 0 | | | | |
| 02Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 03Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 04Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 05Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 06Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 07Feb | | | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 08Feb | | | | | | | | 0 | | | | |
| 09Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 10Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 11Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 12Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 13Feb | | | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 14Feb | | | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 15Feb | | | | | | | | 0 | | | | |
| 16Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 17Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 18Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 19Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 20Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 22Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 23Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 24Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 25Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 26Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 27Feb | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 28Feb | | | | | | | | 0 | | | | |
Mar
az: 0 no 9,11,16,26
| 01Mar | | | | | | | | 0 | | | | |
| 02Mar | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 03Mar | | | | | | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 04Mar | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 05Mar | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 06Mar | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 07Mar | | | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 08Mar | | | | | | | | 0 | | | | |
| 10Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 11Mar | 28 | 24 | 20 | 16 | | | | | | | -24 | -28 | |
| 12Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 13Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 14Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 15Mar | | | | | | | | 0 | | | | |
| 17Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 18Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 19Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 20Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 21Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 22Mar | | | | | | | | 0 | | | | |
| 23Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 24Mar | | | 20 | | | | | 0 | | | -28 | |
| 25Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 26Mar | | | | | | | | | | | -28 | |
| 27Mar | | | 16 | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 28Mar | 28 | 24 | 20 | | | | | 0 | -4 | | | -28 | moon28_-4 |
| 29Mar | | | | | | | | 0 | | | | |
| 30Mar | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
| 31Mar | | | 12 | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -28 | |
Apr
az: 0 no 1,4-8,11-13,15-18
| 01Apr | | | 24 | | | 12 | | | | | | -12 | -24 |
| 02Apr | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 03Apr | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 08Apr | | | | | | | | | | | | -12 | -24 |
| 09Apr | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 10Apr | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 14Apr | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 19Apr | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 20Apr | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 21Apr | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 22Apr | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 23Apr | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 24Apr | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 25Apr | | | | | | | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 26Apr | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 27Apr | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 28Apr | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 29Apr | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 30Apr | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
May
az: 0 no 5,17
| 01May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 02May | | | | | | | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 03May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 04May | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 06May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 07May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 08May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 09May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 10May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 11May | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 12May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 13May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 14May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 15May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 16May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 18May | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 19May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 20May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 21May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 21May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 22May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 23May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 24May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 25May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 26May | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 27May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 28May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 29May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 30May | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 31May | | | | | | | | | 0 | | | | |
Jun
az: 0 no 9,20
| 01Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 02Jun | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 03Jun | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 04Jun | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 05Jun | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 06Jun | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 07Jun | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 08Jun | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 10Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | no az-16 |
| 11Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 12Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 13Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 14Jun | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 15Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | -12 | | |
| 16Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 17Jun | | | 0 | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | no az +28_+4 |
| 18Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 19Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 21Jun | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 22Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 23Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 24Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 25Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 26Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 27Jun | | 24 | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 28Jun | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 29Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 30Jun | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
|
Jul
az: 0 no4-6,9,11,18,19
| 01Jul | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 02Jul | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 03Jul | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 07Jul | | | | | | | | | 0 | наблдн | на 1обл | | |
| 08Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 10Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 12Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 13Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 14Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 15Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 16Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 17Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 20Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 21Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 22Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 23Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 24Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 25Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 26Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 27Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 28Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 29Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 30Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 31Jul | | | | | | | | | 0 | | | | |
Aug
az: 0 no 3,9,12,20,24,25,29,31
| 01Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 02Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 04Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 05Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 06Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 07Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 08Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 10Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 11Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 13Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 14Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 15Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 16Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 17Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 18Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 19Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 21Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 22Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 23Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 26Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 27Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 28Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 30Aug | | | | | | | | | 0 | | | | |
Sep
az: 0 no 3,12,15,16,20,29,30
| 01Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 02Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 04Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 05Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 06Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 07Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 08Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 09Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 10Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 11Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 13Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 14Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 17Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 18Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 19Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 21Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 22Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 23Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 24Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 25Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 26Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 27Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 28Sep | | | | | | | | | 0 | | | | |
Oct
az: 0 no 3,6,10,17,18,25
| 01Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 02Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 04Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 05Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 07Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 08Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 09Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 11Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 12Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 13Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 14Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 15Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 16Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 19Oct | | | 24 | | | 12 | | 0 | наблдн | Юг обл3 | | |
| 20Oct | | | 24 | | | 12 | | 0 | | | | |
| 21Oct | | | 24 | | | 12 | | 0 | | | | |
| 22Oct | | | 24 | | | 12 | | 0 | | | | |
| 23Oct | | | 24 | | | 12 | | 0 | | | | |
| 24Oct | | | | | | 12 | | 0 | | | | |
| 25Oct | | | 24 | | | 12 | | | -4 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 |
| 26Oct | | | | | | 12 | | 0 | | | | |
| 27Oct | | | 24 | | | 12 | | 0 | | | | |
| 28Oct | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 29Oct | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 30Oct | | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 31Oct | | | | | | | | | 0 | | | | |
Nov
az: 0 no 2,8
| 01Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 03Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 04Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 05Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 06Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 07Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 09Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 10Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 11Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 12Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 13Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 14Nov | | | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 15Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 16Nov | | | | | | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 17Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 18Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 19Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 20Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 21Nov | | | | | | | | 0 | | | | |
| 22Nov | | | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 23Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 24Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 25Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 26Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 27Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 28Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 29Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 30Nov | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
Dec
az: 0 no 1,4,14,19,25,26
| 01Dec | | | | | | | | | | | -12 | -24 |
| 02Dec | | | | | | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 03Dec | | | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 05Dec | | | | | 12 | | | 0 | | | -12 | |
| 06Dec | | | | | | | | 0 | | | | |
| 07Dec | | 24 | | | | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 08Dec | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | -24 |
| 09Dec | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | |
| 10Dec | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | |
| 11Dec | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | |
| 12Dec | | 24 | | | 12 | | | 0 | | | -12 | |
| 13Dec | | | | | | | | 0 | | | | |
| 14Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | no az0 |
| 15Dec | | 24 | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 16Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 17Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 18Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 20Dec | | | | | | | | 0 | | | | |
| 21Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 22Dec | | 24 | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 23Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | | -28 | |
| 24Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | -16 | | | | no az-20,-24,-28 |
| 25Dec | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 27Dec | | | | | | | | 0 | | | | |
| 28Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | | -24 | | |
| 29Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | -20 | | | |
| 30Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | | | -20 | | | |
| 31Dec | 28 | | | че | рез | 4 | гра | дуса | 0 | | | | | |
|